蛇口港航线服务
发布时间:2018-09-05 09:54 浏览次数:班轮船期表 | |||||
航线 | 航线代码 | 经营公司 | 到港时间 | 挂靠港口 | |
北美 | 1 | PNXE | 大联盟/以星轮船 | 星期一 | 新加坡 - 林查班 - 蛇口 - 香港 - 高雄 - 温哥华 - 西雅图 |
北美 | 2 | SCX | 大联盟 | 星期三 | 高雄 - 蛇口 - 林查班 - 新加坡 - 高雄 - 洛杉矶 - 奥克兰 - 东京 - 高雄 |
北美 | 3 | PNXW | 大联盟/以星轮船 | 星期五 | 温哥华 - 西雅图 - 釜山 - 高雄 - 香港 - 蛇口 - 新加坡 - 林查班 |
北美 | 4 | AWE4 | CKYH联盟 | 星期五 | 诺福克 - 纽约 - 哈利法克斯 - 苏伊士 - 新加坡 - 蛇口 - 香港 - 盐田 |
北美 | 5 | SSX | 大联盟 | 星期六 | 厦门 - 蛇口 - 盐田 - 香港 - 长滩 - 高雄 - 香港 - 厦门 |
北美 | 6 | SCE | 大联盟/新世界联盟/以星轮船 | 星期六 | 上海 - 蛇口 - 盐田 - 香港 - 高雄 - 巴拿马 - 曼萨尼约 - 纽约 - 诺福克 - 萨瓦纳 - 迈阿密 - 曼萨尼约 - 巴拿马 - 巴尔泊亚 - 洛杉矶 - 釜山 - 上海 |
南美 | 1 | NHX | 日本邮船/川崎汽船/太平船务/现代商船 | 星期四 | 上海 - 宁波 - 香港 - 蛇口 - 新加坡 - 桑托斯 - 布宜诺斯艾利斯 - 蒙得维的亚 - 纳维根特斯 - 巴拉那瓜 - 桑托斯 - 里约热内卢 - 开普顿 - 新加坡 - 香港 - 上海 |
欧洲 | 1 | ABS | 中海集运/以星轮船/阳明海运/川崎汽船 | 星期一 | 上海 - 宁波 - 蛇口 - 南沙 - 巴生港 - 苏伊士 - 伊斯坦布尔 - 康斯坦察 - 伊利伊雷夫斯基 |
欧洲 | 2 | EUM | 大联盟/新世界联盟 | 星期一 | 达米埃塔 - 热那亚 - 巴塞罗纳 - 福斯 - 达米埃塔 - 塞德港 - 新加坡 - 香港 - 上海 - 宁波 - 蛇口 - 赤湾 - 香港 - 新加坡 - 巴生港 - 苏伊士 - 达米埃塔 |
欧洲 | 3 | MD2 | 韩进海运/中国远洋/川崎汽船/阳明海运 | 星期三 | 上海 - 宁波 - 厦门 - 高雄 - 蛇口 - 新加坡 - 塞得港 - 比雷埃夫斯 - 热那亚 - 斯培西亚 - 巴塞罗那 - 巴伦西亚 - 塞得港 - 新加坡 - 上海 |
欧洲 | 4 | AMC1 | 中海集运/阿拉伯联合轮船/韩进海运 | 星期三 | 青岛 - 上海 - 宁波 - 蛇口 - 新加坡 - 巴生港 - 塞德港 - 斯培西亚 - 热内亚 - 福斯 - 巴伦西亚 |
欧洲 | 5 | LPCW | 大联盟/新世界联盟/以星轮船 | 星期三 | 宁波 - 上海 - 厦门 - 高雄 - 香港 - 蛇口 - 新加坡 - 巴生港 - 南安普顿 - 鹿特丹 - 汉堡 - 南安普顿 - 鹿特丹 - 塞德港 - 新加坡 - 蛇口 - 香港 - 高雄 - 宁波 |
欧洲 | 6 | LPBE | 大联盟/新世界联盟/以星轮船 | 星期三 | 釜山 - 青岛 - 上海 - 宁波 - 蛇口 - 大铲湾 - 新加坡 - 汉堡 - 安特卫普 - 南安普顿 - 塞德港 - 吉达 - 杰贝阿里 - 新加坡 - 蛇口 - 宁波 - 上海 - 青岛 - 釜山 |
欧洲 | 7 | FESE | 万海航运/太平船务 | 星期四 | 上海 - 宁波 - 香港 - 蛇口 - 南沙 - 新加坡 - 巴生港 - 鹿特丹 - 汉堡 - 安特卫普 - 巴生港 - 新加坡 - 蛇口 - 上海 |
欧洲 | 8 | FESW | 万海航运/太平船务 | 星期四 | 上海 - 宁波 - 香港 - 蛇口 - 南沙 - 新加坡 - 巴生港 - 鹿特丹 - 汉堡 - 安特卫普 - 巴生港 - 新加坡 - 蛇口 - 上海 |
欧洲 | 9 | LPBW | 大联盟/新世界联盟/以星轮船 | 星期四 | 大连 - 天津 - 釜山 - 青岛 - 上海 - 宁波 - 蛇口 - 新加坡 - 汉堡 - 安特卫普 - 南安普顿 - 卡利亚里 - 塞特港 - 吉达 - 杰贝阿里 - 新加坡 - 蛇口 - 青岛 - 釜山 - 大连 |
欧洲 | 10 | LPCE | 大联盟/新世界联盟/以星轮船 | 星期五 | 宁波 - 上海 - 厦门 - 高雄 - 香港 - 蛇口 - 新加坡 - 巴生港 - 南安普顿 - 鹿特丹 - 汉堡 - 南安普顿 - 鹿特丹 - 塞德港 - 新加坡 - 蛇口 - 香港 - 高雄 - 宁波 |
欧洲 | 11 | LPDW | 大联盟/新世界联盟/以星轮船 | 星期六 | 青岛 - 上海 - 蛇口 - 盐田 - 新加坡 - 苏伊士运何 - 勒阿佛 - 南安普顿 - 鹿特丹 - 汉堡 - 塞德港 - 新加坡 - 赤湾 - 蛇口 - 青岛 |
非洲 | 1 | WAX | 中海集运/赫伯罗特 | 星期四 | 上海 - 厦门 - 蛇口 - 巴生港 - 德班 - 特马 - 洛美 - 拉各斯 - 科托努 |
非洲 | 2 | ASA | 川崎汽船/太平船务 | 星期五 | 德班 - 开普敦 - 科伦坡 - 巴生港 - 新加坡 - 香港 -上海 - 宁波 - 高雄 - 蛇口 - 香港 - 新加坡 - 巴生港 - 科伦坡 |
非洲 | 3 | SWAX | 日本邮船/尼罗河航运 | 星期六 | 上海 - 蛇口 - 新加坡 - 德班 - 洛美 - 特马 - 拉各斯 - 德班 - 新加坡 - 上海 |
非洲 | 4 | NDAL(SWF) | 尼罗河航运 | 星期日 | 天津 - 上海 - 蛇口 - 纳米比 - 洛比托 - 黑角 - 罗安达 - 卡宾达 - 利伯维尔 - 马塔迪 |
亚洲 | 1 | NSA | 长荣 | 星期一 | 蛇口 - 香港 - 大阪 - 神户 - 岩国 - 门司 - 伯方 - 台中 - 高雄 - 香港 - 蛇口 |
亚洲 | 2 | CGX WB | 阳明海运 | 星期一 | 上海 - 宁波 - 蛇口 - 巴生港 - 杜拜 - 阿巴斯 |
亚洲 | 3 | FRS | 长荣 | 星期一 | 香港 - 蛇口 - 新加坡 - 丹绒帕拉帕斯港 - 亚丁 - 吉达 - 苏赫奈泉 - 亚喀巴 - 新加坡 |
亚洲 | 4 | RES | 中海集运/川崎汽船/阳明海运/韩进海运 | 星期一 | 上海 - 宁波 - 高雄 - 蛇口 - 新加坡 - 吉达 - 索科纳 - 亚喀巴 |
亚洲 | 5 | CPX | 阳明海运/东方海外 | 星期一 | 上海 - 宁波 - 蛇口 - 新加坡 - 卡拉奇 - 蒙德拉 - 那瓦夏瓦 |
亚洲 | 6 | ANX | 高丽海运/金星轮船/长锦商船 | 星期一 | 仁川- 釜山- 蔚山- 上海- 香港- 胡志明- 林查班- 雅加达- 胡志明- 蛇口- 香港- 仁川 |
亚洲 | 7 | CVH2 | 中海集运 | 星期二 | 蛇口 - 香港 - 海防 - 蛇口 |
亚洲 | 8 | RSSW | 太平船务 | 星期二 | 上海 - 宁波 - 香港 - 蛇口 - 新加坡 - 亚西 - 吉达 - 亚喀巴 - 埃因苏赫纳 - 苏赫奈泉 - 亚丁 - 新加坡 - 林查班 |
亚洲 | 9 | NS3 | 万海航运 | 星期二 | 香港 - 蛇口 - 新加坡 - 巴生港 - 香港 - 东京 - 横滨 - 名谷屋 - 神户 - 香港 |
亚洲 | 10 | AMA | 中海集运 | 星期二 | 大连 - 天津 - 上海 - 宁波 - 蛇口 - 巴生港 - 杰贝阿里 - 那瓦夏瓦 |
亚洲 | 11 | KTX3 | 东方海外 | 星期二 | 香港 - 蛇口 - 香港 - 大阪 - 东京 - 名古屋 - 四日市 - 神户 - 基隆 |
亚洲 | 12 | JTV | 德翔航运 | 星期三 | 大阪 - 神户 - 门司 - 釜山 - 光阳 - 基隆 - 台中 - 香港(HIT) - 香港(MID) - 胡志明 - 香港(MID) - 蛇口 - 香港(HIT) - 厦门 - 大阪 |
亚洲 | 13 | SVG | 中联航运 | 星期三 | 蛇口 - 香港 - 海防 - 防城 |
亚洲 | 14 | TPI | 万海航运 | 星期三 | 雅加达 - 孔雀港 - 三宝垄 - 泗水 - 台中 - 高雄 - 香港 - 蛇口 - 雅加达 |
亚洲 | 15 | CIX | 万海航运/长荣/赫伯罗特 | 星期三 | 高雄 - 香港 - 蛇口 - 新加坡 - 巴生港 - 科伦坡 - 那瓦夏瓦 - 巴生港 - 新加坡 - 高雄 |
亚洲 | 16 | PHF2 | 东方海外 | 星期三 | 香港 - 蛇口 - 马尼拉北 - 马尼拉南 - 香港 |
亚洲 | 17 | CVX | 中海集运 | 星期三 | 宁波 - 上海 - 蛇口 - 胡志明市 - 香港 - 南沙 - 宁波 |
亚洲 | 18 | TSX | 台塑海运 | 星期三 | 黄埔 - 虎门 - 蛇口 - 基隆 - 台中 - 麦寮 - 高雄 - 黄埔 |
亚洲 | 19 | JSTS | 德翔航运 | 星期三 | 东京 - 横滨 - 名古屋 - 基隆 - 香港 (HIT) - 香港(MID) - 蛇口 - 新加坡 - 巴生港 |
亚洲 | 20 | KVXN | 世腾泛洋/高丽海运 | 星期四 | 仁川 - 釜山 - 香港 - 海防 - 香港 - 蛇口 - 仁川 |
亚洲 | 21 | IF2 | 太平船务/川崎汽船/印度国航 | 星期四 | 大连 - 新港 - 香港(中流) - 蛇口 - 新加坡 - 巴生港 - 钦奈 - 安德拉邦 - 新加坡 - 香港 - 大连 |
亚洲 | 22 | PAS | 阳明海运/世腾泛洋 | 星期四 | 新加坡 - 雅加达 - 泗水 - 蛇口 - 香港 - 高雄 - 台中 - 仁川 - 大连 - 新港 - 青岛 - 连云港 - 仁川 - 新港 - 青岛 - 连云港 |
亚洲 | 23 | JTK | 德翔航运 | 星期四 | 东京 - 横滨 - 名古屋 - 神户 - 大阪 - 釜山 - 基隆 - 台中 - 高雄 - 香港(MID) - 香港(HIT)- 蛇口 - 东京 |
亚洲 | 24 | KTX1 | 东方海外 | 星期四 | 高雄 - 香港 - 蛇口 - 香港 - 厦门 - 东京 - 横滨 - 川崎 - 名谷屋 - 神户 - 大阪- 高雄 |
亚洲 | 25 | MES | 马来西亚航运 | 星期四 | 横滨 - 名古屋 - 上海 - 高雄 - 蛇口 - 胡志明 - 巴西古丹 - 新加坡 - 雅加达 - 新加坡 - 胡志明 - 横滨 |
亚洲 | 26 | MEX | 东方海外/中国远洋 | 星期五 | 上海 - 宁波 - 香港 - 蛇口 - 新加坡 - 吉达 - 达曼 - 新加坡 - 香港 - 上海 |
亚洲 | 27 | KTX2 | 东方海外 | 星期五 | 基隆 - 香港 - 蛇口 - 香港 - 厦门 - 大阪 - 神户 - 千叶 - 横滨 - 东京 - 基隆 |
亚洲 | 28 | MHS | 玛丽安娜班轮公司 | 星期五 | 香港(HIT)- 香港(MTL)- 蛇口 - 马尼拉南港 - 马尼拉 |
亚洲 | 29 | JTPN | 万海航运/长荣 | 星期五 | 大阪 - 神户- 清水 - 横滨 - 基隆 - 台中 - 香港 -蛇口 - 马尼拉 - 香港 - 蛇口 - 厦门 - 大阪 |
亚洲 | 30 | CVH1 | 中海集运 | 星期五 | 香港 - 蛇口 - 海防 - 香港 |
亚洲 | 31 | JTS | 阳明海运 | 星期六 | 长崎 - 东京 - 横滨 - 基隆 - 高雄 - 香港 - 蛇口 - 厦门 - 长崎 |
亚洲 | 32 | HES | 马来西亚航运 | 星期六 | 上海 - 宁波 - 蛇口 - 雅加达 - 新加坡 - 丹戎帕拉帕斯港 - 巴生港 - 基隆 - 迪拜 - 阿巴斯港 - 卡拉奇 - 那瓦夏瓦 - 科伦坡 -巴生港 - 新加坡 -上海 |
亚洲 | 33 | HPH2 | 东方海外 | 星期六 | 海防 - 蛇口 - 香港(HIT) - 香港(MTL) - 海防 |
亚洲 | 34 | CME | 德翔航运 | 星期六 | 青岛 - 上海 - 宁波 - 蛇口 - 巴生港 - 那瓦夏瓦 - 迪拜 - 阿巴斯港 - 卡拉奇 - 科伦坡 - 巴生港 - 香港 - 青岛 |
亚洲 | 35 | KTS | 高丽海运/长锦商船 | 星期六 | 蔚山 - 釜山 - 香港 - 西贡 - 林查班 - 曼谷 - 林查班 - 香港 - 蛇口 - 基隆 - 蔚山 |
亚洲 | 36 | JCVN | 万海航运/川崎汽船 | 星期六 | 上海 - 蛇口 - 岘港 - 胡志明老港(胡志明市) - VICT(胡志明市) - 香港 - 蛇口 - 东京 - 横滨 - 上海 |
亚洲 | 37 | JTK2 | 德翔航运 | 星期六 | 香港(中流) - 蛇口 - 香港(HIT) - 东京 - 横滨 - 名谷屋 - 神户 - 大阪 - 基隆 - 台中 - 高雄 - 香港(中流) |
亚洲 | 38 | NSC | 长荣 | 星期六 | 台中 - 高雄 - 香港- 蛇口 - 香港 - 东京 - 横滨 - 名谷屋 - 四日市 - 台中 |
亚洲 | 39 | IHS | 高丽海运/长锦商船 | 星期六 | 黄埔 - 蛇口 - 香港 - 基隆 - 仁川 - 釜山 - 蔚山 - 光阳 |
亚洲 | 40 | CHP | 德翔航运 | 星期六 | 蛇口 - 香港 - 马尼拉(北)- 马尼拉(南)- 高雄 - 蛇口 |
亚洲 | 41 | JTPS | 万海航运/长荣 | 星期六 | 大阪 - 神户 - 清水 - 横滨 - 基隆 - 台中 - 香港 - 蛇口 - 马尼拉 - 香港 - 蛇口 - 厦门 - 大阪 |
亚洲 | 42 | JHTN | 德翔航运 | 星期六 | 大阪 - 神户 - 名古屋 - 横滨 - 东京 - 基隆 - 台中 - 麦寮 - 高雄 - 香港 - 蛇口 - 香港 - 林查班 - 曼谷 - 林查班 - 香港 - 蛇口 - 香港 - 大阪 |
亚洲 | 43 | FMX | 韩进海运/史特斯泛洋/长锦商船 | 星期日 | 青岛 - 光阳 - 釜山 - 上海 - 宁波 - 高雄 - 蛇口 - 新加坡 - 阿巴斯 - 杰贝阿里 - 豪尔费坎 - 卡拉奇 - 巴生 - 新加坡 - 青岛 |
亚洲 | 44 | JHTS | 德翔航运 | 星期日 | 大阪 - 神户 - 名古屋 - 横滨 - 东京 - 基隆 - 台中 - 麦寮 - 高雄 - 香港 - 蛇口 - 香港 - 林查班 - 曼谷 - 林查班 - 香港 - 蛇口 - 香港 - 大阪 |
亚洲 | 45 | JKS | 阳明海运 | 星期日 | 大阪 - 门司 - 博方 - 釜山 - 光阳 - 基隆 - 高雄 - 香港 - 蛇口 - 厦门 - 大阪 |
亚洲 | 46 | RSSE | 太平船务 | 星期日 | 亚丁 - 吉达 - 亚喀巴 - 苏赫奈泉 - 亚丁 - 巴西古丹 - 新加坡 - 蛇口 - 上海 - 宁波 - 香港 |
亚洲 | 47 | CSG | 万海航运/太平船务/川崎汽船 | 星期日 | 连云港 - 上海 - 宁波 - 香港–蛇口 - 新加坡 - 巴生 - 杰贝阿里 - 阿巴斯 - 卡拉奇 - 蒙德拉 - 巴生 - 新加坡 - 香港 - 青岛 |
亚洲 | 48 | CTS | 阳明海运/世腾泛洋 | 星期日 | 仁川 - 青岛 - 上海 - 香港 - 胡志明市 - 林查班 - 蛇口 - 仁川 |
亚洲 | 49 | SVT | 万海航运 | 星期日 | 上海 - 大连 - 天津 - 青岛 - 香港 - 蛇口 - 岘港 - 卡莱 - 林查班 - 香港 |
澳洲 | 1 | SAS | 中国远洋/太平船务 | 星期六 | 上海 - 厦门 - 南沙 - 蛇口 - 香港 - 悉尼 - 墨尔本 - 布里斯班 - 上海 |
澳洲 | 2 | AUS1(AUF2) | 中海集运/东方海外 | 星期日 | 高雄 - 香港 - 上海 - 蛇口 - 香港 - 悉尼 - 墨尔本 - 布里斯班 - 高雄 |
- 上一篇:蛇口港船公司联系方式
- 下一篇:香港主要航线介绍
欢迎光临深圳市诚仕通国际物流有限公司! 服务电话:0755-27301851 技术支持:中情科技 粤ICP备18104235号-1